HST (K)系列数控折弯机
图文详情
采用人机界面,中文显示,数字输入,不用代的简单暴用,按键式操作,参数画面编程正面。
具有多工步编程功能,实现多步自动运行,完成多工件步零件一次性加工,提高生产功率。
操作过程中自动检和诊断,有按警提示及处理。
具有退让进料功能,避免后挡料装置与工作的干涉.减少磨损提高定位精度。
具有断电位置记忆功能。对参数,位置及程序进行现场保护。
折弯压力可由操作者接在人机界面上设定。
配制进口浪珠丝杆及直线导轨。确保机床转定位精度。
技术参数
| 名称/型号 | 70/2500 | 70/3000 | 100/2500 | 100/3000 | 100/4000 | 135/3000 | 135/4000/ | 165/3000 | 165/4000 | 200/2500 | 200/3000 | 200/4000 | 200/5000 | 200/6000 |
| 公称力(Kn) | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 可折板宽(mm) | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 立柱间距(mm) | 2050 | 2550 | 2050 | 2550 | 3150 | 2500 | 3150 | 2500 | 3150 | 2000 | 2500 | 3150 | 4050 | 5050 |
| 滑块行程(mm) | 100 | 100 | 130 | 130 | 160 | 130 | 160 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 滑块调整距离(mm) | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 最大开启高度(mm) | 320 | 320 | 310 | 390 | 390 | 390 | 390 | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 喉口深度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 油箱容积(L) | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 主电机功率(Kw) | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 机床长度(mm) | 2700 | 2150 | 2600 | 3150 | 4050 | 3050 | 4050 | 3150 | 4050 | 2540 | 3200 | 4100 | 5150 | 6100 |
| 机床宽度(mm) | 1280 | 1280 | 1330 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1550 | 1600 | 1720 | 1560 | 1600 | 1570 | 1650 |
| 机床高度(mm) | 2225 | 2225 | 2420 | 2465 | 2665 | 2500 | 2640 | 2560 | 2760 | 2800 | 2650 | 2900 | 3300 | 3150 |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
关注手机官方网站
关注手机官方网站
地址:江苏省南京市溧水县明觉工业园3幢
固话:025-57269008
手机:13905199105
传真:025-57269028
Copyright 2025 南京黄石机床制造有限公司 All Rights Reserved. 京ICP备10002622号-38