HSL系列数控龙门高速刨槽机
图文详情
本机机座、横梁均采用框架结构设计,整体刚性好,机身整体热处理,保证机床长期使用不变形。
本机机座固定不动,齿轮、齿条传动横梁移动,移动速度可变频调整:切削过程平稳高效,切削表面平整光滑。
本机为X轴数显,Y1轴、 Y2 轴、Z轴四轴数控机床,定位精度高,加工范国大。
本机分别设有边压料和端田科装置,目均采用液压压紧, 压料力可调,压紧可靠。
电机一级传动采用三角带传动,由于三角带的张伸力减少了急停,急回时的冲击力。保证了设备的某性运行。延长了设备的使用寿命。
液压系统增设蓄能器补偿,电机问隐工作,可节約能源控制有油遇。
本机具有自创功能。长时间使用后如台面不平整或有瑕疵,可使用自创功能,使机器焕然一新。
技术参数
| 名称/型号 | 1250/3200 | 1250/4000 | 1500/4000 | 1250/5000 | 1500/5000 | 1250/6000 | 1500/6000 |
| 开槽板料最大宽度(mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| 开槽板料最大长度(mm) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| 开槽板料最大厚度(不锈钢板料平面度小于3mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 开槽板料最小厚度(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| V型槽距边最小距离(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 切削速度 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 刀架左右移动分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 刀架上下移动分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 主伺服电机功率(Kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 液压系统工作压力(Mpa) | 7—9 | 7—9 | 7—9 | 7—9 | 7—9 | 7—9 | 7—9 |
| 机床尺寸 | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
关注手机官方网站
关注手机官方网站
地址:江苏省南京市溧水县明觉工业园3幢
固话:025-57269008
手机:13905199105
传真:025-57269028
Copyright 2025 南京黄石机床制造有限公司 All Rights Reserved. 京ICP备10002622号-38